发布日期:2026-05-06 浏览:
为进一步加强校园禁毒宣传教育,切实提升广大学生识毒、防毒、拒毒的意识与能力,太阳集团tyc234cc教育学院面向全体在校学生举办的“远离毒品,智赛青春”主题禁毒知识竞赛已圆满落幕。经公平、公正评审,现将评选结果予以公示,公示时间为2026年5月6日-5月7日。如有疑问,可与教育学院学工科联系,联系电话:665250。
本次竞赛不发放纸质证书,本公示将作为获奖凭证,请获奖同学自行截图留存。
| 太阳集团tyc234cc教育学院禁毒知识竞赛获奖名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 奖项 |
| 1 | 翁宁声 | 22210411324 | 22小教本(师范)3 | 一等奖 |
| 2 | 达瓦卓玛 | 22210630108 | 22学前本(师范) | 一等奖 |
| 3 | 李艺婷 | 25460411014 | 25小教专硕 | 一等奖 |
| 4 | 朱锦轩 | 22210441153 | 22教技本(师范) | 一等奖 |
| 5 | 黄利妙 | 25460411010 | 25小教专硕 | 一等奖 |
| 6 | 陈小漫 | 25460411004 | 25小教专硕 | 一等奖 |
| 7 | 谢榆萱 | 24210411424 | 24小教本(师范)4 | 一等奖 |
| 8 | 池欣怡 | 25210411103 | 25小教本(师范)1 | 一等奖 |
| 9 | 张舒星 | 24210432130 | 24学前本(师范)(中本一体化) | 一等奖 |
| 10 | 潘伟杰 | 25210411317 | 25小教本(师范)3 | 一等奖 |
| 11 | 曹晨雨 | 25460411002 | 25小教专硕 | 一等奖 |
| 12 | 邱迪 | 22210441130 | 22教技本(师范) | 一等奖 |
| 13 | 梅玫 | 25460413008 | 25学前教育专硕 | 一等奖 |
| 14 | 沈敏 | 24460411015 | 24教技专硕 | 一等奖 |
| 15 | 陈怡冰 | 25460411005 | 25小教专硕 | 一等奖 |
| 16 | 陈静静 | 25460411003 | 25小教专硕 | 一等奖 |
| 17 | 林依萍 | 25460411015 | 25小教专硕班 | 一等奖 |
| 18 | 蔡悠然 | 25210432101 | 25学前本(师范)(中本一体化) | 一等奖 |
| 19 | 旦增罗增 | 22210630109 | 22学前本(师范) | 一等奖 |
| 20 | 虞幸幸 | 24460411029 | 24教技专硕 | 一等奖 |
| 21 | 郭佳佳 | 25460411009 | 25小教专硕 | 一等奖 |
| 22 | 周冰燕 | 25460411025 | 25小教专硕 | 一等奖 |
| 23 | 何承聪 | 22210441111 | 22教技本(师范) | 一等奖 |
| 24 | 刘梦茹 | 25460411016 | 25级小教专硕 | 一等奖 |
| 25 | 谭雅露 | 22210441154 | 22教技本(师范) | 一等奖 |
| 26 | 金雪婷 | 24210431136 | 24小教本(师范)4 | 一等奖 |
| 27 | 王依冉 | 24210411226 | 24小教本(师范)2 | 一等奖 |
| 28 | 萨妮耶·肉孜 | 22210441132 | 22教技本(师范) | 一等奖 |
| 29 | 袁靖昊 | 25210411234 | 25小教本(师范)2 | 一等奖 |
| 30 | 贾雨豪 | 22210411213 | 22小教本(师范)3 | 一等奖 |
| 31 | 方向珍 | 25460413001 | 25学前专硕 | 一等奖 |
| 32 | 薛娜娜 | 23210411201 | 23小教本(师范)2 | 一等奖 |
| 33 | 林家伊 | 23210411312 | 23小教本(师范)3 | 一等奖 |
| 34 | 高铭依 | 25210432106 | 25学前本(师范)(中本一体化) | 一等奖 |
| 35 | 凌骏锋 | 24460414009 | 24学前专硕 | 一等奖 |
| 36 | 蒋心怡 | 25460411011 | 25 小教专硕 | 一等奖 |
| 37 | 毛叙 | 24460413005 | 24心理专硕 | 一等奖 |
| 38 | 舒函 | 24460411016 | 24教技专硕 | 一等奖 |
| 39 | 徐雅茹 | 25460413017 | 25学前教育专硕班 | 一等奖 |
| 40 | 付佳琳 | 25210411204 | 25小教本(师范)2 | 一等奖 |
| 41 | 沈丹怡 | 24460412013 | 24小教专硕 | 一等奖 |
| 42 | 林书含 | 25210411313 | 25小教本(师范)3 | 一等奖 |
| 43 | 陈妍 | 24450409003 | 24教育学硕 | 一等奖 |
| 44 | 吴诗诺 | 25460411018 | 25小教专硕 | 一等奖 |
| 45 | 夏智欣 | 23210452134 | 23心理学(师范) | 一等奖 |
| 46 | 欧阳欣悦 | 23210411418 | 23小教本(师范)4 | 一等奖 |
| 47 | 唐佳妮 | 22210432119 | 22学前本(师范)(中本一体化) | 一等奖 |
| 48 | 漆安婷 | 24450409019 | 24教育学硕 | 一等奖 |
| 49 | 薛之易 | 22210432128 | 22学前本(师范)(中本一体化) | 一等奖 |
| 50 | 施尔杰 | 22210452128 | 22心理学(师范) | 一等奖 |
| 51 | 石依新 | 23210411318 | 23小教本(师范)3 | 一等奖 |
| 52 | 吴云飞 | 22210411326 | 22小教本(师范)3 | 一等奖 |
| 53 | 付瑾珊 | 24460413002 | 24心理专硕 | 一等奖 |
| 54 | 刘纪濠 | 25210411218 | 25小教本(师范)2 | 一等奖 |
| 55 | 洪珍妮 | 24460413003 | 24心理专硕 | 一等奖 |
| 56 | 李静雨 | 25460411013 | 25小学教育专硕 | 一等奖 |
| 57 | 孟旭恺 | 24210441137 | 24教技本(师范) | 一等奖 |
| 58 | 郑博今 | 25210411338 | 25小教本(师范)3 | 一等奖 |
| 59 | 欧阳欣愉 | 23210411114 | 23小教本(师范)1 | 一等奖 |
| 60 | 余超炜 | 25210452140 | 25心理学(师范) | 一等奖 |
| 61 | 吴锦涛 | 22210452134 | 22心理学(师范) | 一等奖 |
| 62 | 赵丽颖 | 25210411337 | 25小教本(师范)3 | 一等奖 |
| 63 | 林辉 | 25210411216 | 25小教本(师范)2 | 一等奖 |
| 64 | 诸烨锴 | 22210452153 | 22小教本(师范)4 | 一等奖 |
| 65 | 潘语涵 | 25210411130 | 25小教本(师范)1 | 一等奖 |
| 66 | 叶航呈 | 25110402733 | 25学前专(师范)7 | 一等奖 |
| 67 | 金家昕 | 25210411121 | 25小教本(师范)1 | 一等奖 |
| 68 | 林中锭 | 22210411216 | 22小教本(师范)3 | 二等奖 |
| 69 | 徐涛 | 25460410022 | 25教技专硕 | 二等奖 |
| 70 | 金宏霏 | 25210411120 | 25小教本(师范)1 | 二等奖 |
| 71 | 周一凡 | 25210452145 | 25心理学(师范) | 二等奖 |
| 72 | 李从庸 | 24460413004 | 24心理专硕 | 三等奖 |
| 73 | 季耀庆 | 25210411308 | 25小教本(师范)3 | 三等奖 |
| 74 | 唐乐 | 25210411228 | 25小教本(师范)2 | 三等奖 |
太阳集团tyc234cc教育学院
2026年5月6日